                                                                                                                                                    Pagina :    0000001
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843

Region        :  09
Provincia     :  37 MALLECO                                 
 
COMUNA: 09201 ANGOL
 
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0920112427-9  AGUILERA ABELLO KRETIEL SUSAN             015512505-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              AGUILERA ABELLO KRETIEL SUSAN             015512505-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000012           08/05/2023            
              AREVALO AGUILERA MARTIN SEBASTIAN         025290815-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114974-3  ALBARRAN ESCOBAR CATALINA ISABEL          020209067-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 20.328  20/10/2023     
              MEDINA ALBARRAN SANTIAGO YAHIR            028161070-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920111114-2  ALEGRIA ALEGRIA YICEL MAGDALENA           019001002-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  06/10/2023     
              ALEGRIA ALEGRIA YICEL MAGDALENA           019001002-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              ALEGRIA ALEGRIA YICEL MAGDALENA           019001002-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              RAINQUEO ALEGRIA DENISSE LISEHT IGNAC     024652628-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              RAINQUEO ALEGRIA PASCALLE NAOMI           027880326-0    1      10/2023   10/2023   $             000020           08/11/2022            
0920111142-8  AREVALO OLIVA VIVIANA VERONICA            018644948-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 82.012  06/10/2023     
              AREVALO OLIVA VIVIANA VERONICA            018644948-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              AREVALO OLIVA VIVIANA VERONICA            018644948-7    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ZAMBRANO AREVALO DOMINIK LIZBETH          024134976-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ZAMBRANO AREVALO DIEGO ORLANDO            024534630-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ZAMBRANO AREVALO IGNACIA AYLEN            025649521-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114966-2  ARRIAGADA RODRIGUEZ JENNIFER ELIZABETH    017744556-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  20/10/2023     
              ARRIAGADA RODRIGUEZ JENNIFER ELIZABETH    017744556-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              ARRIAGADA RODRIGUEZ JENNIFER ELIZABETH    017744556-8    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              NEIRA ARRIAGADA GAEL ANTONIO              028052605-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114958-1  ARROYO MUNOZ SILVANA VALESKA              015224972-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  20/10/2023     
              ARROYO MUNOZ SILVANA VALESKA              015224972-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              ARROYO MUNOZ SILVANA VALESKA              015224972-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              FIGUEROA ARROYO FIORELLA PAZ              026577879-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0947606409-8  ARZAMENDIA MERINO CAROLINA ANDREA         015431806-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 61.684  20/10/2023     
              ARZAMENDIA MERINO CAROLINA ANDREA         015431806-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              ARZAMENDIA MERINO CAROLINA ANDREA         015431806-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ROJAS ARZAMENDIA ELIZABETH ANDREA         022186036-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ROJAS ARZAMENDIA LUCIA ESPERANZA          025692653-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920113791-5  ASTUDILLO OLATE LUCILA DEL CARMEN         013580557-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $122.660  20/10/2023     
              ASTUDILLO OLATE LUCILA DEL CARMEN         013580557-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              ASTUDILLO OLATE LUCILA DEL CARMEN         013580557-2    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000018           07/09/2023            
              ASTUDILLO OLATE LUCILA DEL CARMEN         013580557-2    4      10/2023   10/2023   $ 16.608      000018           07/09/2023            
              ASTUDILLO OLATE LUCILA DEL CARMEN         013580557-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ASTUDILLO OLATE LUCILA DEL CARMEN         013580557-2    4      10/2023   10/2023   $ 53.696      000018           07/09/2023   Asig.Soc.
              MAUREIRA ASTUDILLO ISIDORA VALENTINA      025414381-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114970-0  BELTRAN GODOY CAMILA CONSTANZA            018966404-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $156.324  20/10/2023     
              BELTRAN GODOY CAMILA CONSTANZA            018966404-4    5      03/2023   10/2023   $155.624      000018           07/09/2023            
              BELTRAN GODOY CAMILA CONSTANZA            018966404-4    5      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
0920107178-7  BELTRAN PROBOSTE DAYANA ARACELY           017159031-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  10/10/2023     
              BELTRAN PROBOSTE DAYANA ARACELY           017159031-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000024           07/12/2021            
              MAUREIRA BELTRAN JOSE MARTIN              022568869-9    1      10/2023   10/2023   $             000024           07/12/2021            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002214
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              SOTO BELTRAN JOSEFA IGNACIA               028173963-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920112495-3  BELTRAN PROBOSTE JASMYN EDITH             018319228-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 61.684  06/10/2023     
              BELTRAN PROBOSTE JASMYN EDITH             018319228-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BELTRAN PROBOSTE JASMYN EDITH             018319228-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              URBINA BELTRAN VALENTINA ALEXANDRA        023360188-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              URBINA BELTRAN MAIRA ANTONELLA            024175005-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              URBINA BELTRAN LIIAN GAEL                 025931719-3    1      10/2023   10/2023   $             000006           01/03/2021            
0920109861-8  BELTRAN SAAVEDRA MACIEL JOCELYN           018644873-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  10/10/2023     
              BELTRAN SAAVEDRA MACIEL JOCELYN           018644873-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BELTRAN SAAVEDRA MACIEL JOCELYN           018644873-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              LECERF BELTRAN WILLIAMS AMIR              023660937-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920109781-6  BENAVIDES BURDILES CECILIA DEL CARMEN     017744984-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 61.684  06/10/2023     
              BENAVIDES BURDILES CECILIA DEL CARMEN     017744984-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BENAVIDES BURDILES CECILIA DEL CARMEN     017744984-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              HUAIQUICHE BENAVIDES JAVIERA AMAIRA       022116351-6    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              HUAIQUICHE BENAVIDES CATALINA ALEJANDRA   022671572-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920109696-8  BENAVIDES FIGUEROA HIDA ABIGAIL           013395635-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $115.012  06/10/2023     
              BENAVIDES FIGUEROA HIDA ABIGAIL           013395635-2    4      10/2023   10/2023   $             000018           07/09/2023            
              BENAVIDES FIGUEROA HIDA ABIGAIL           013395635-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BENAVIDES FIGUEROA HIDA ABIGAIL           013395635-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              BENAVIDES FIGUEROA HIDA ABIGAIL           013395635-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              BENAVIDES FIGUEROA HIDA ABIGAIL           013395635-2    4      10/2023   10/2023   $ 33.000      000018           07/09/2023            
              FUENTES BENAVIDES GABRIELA ABIGAIL        022292356-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              BOUNIOTT BENAVIDES FRANCISCO DANIEL       023363161-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              BOUNIOTT BENAVIDES FERNANDO JOAQUIN       024706778-7    1      10/2023   10/2023   $             000022           02/11/2020            
0920107534-0  BIZAMA RUIZ MARIA ISOLINA                 015225498-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              BIZAMA RUIZ MARIA ISOLINA                 015225498-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BIZAMA RUIZ MARIA ISOLINA                 015225498-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              CARO BIZAMA NALLELY BELEN                 022734793-7    1      10/2023   10/2023   $             000020           01/10/2020            
              CARO BIZAMA ANTONIO EDUARDO               026291138-1    1      10/2023   10/2023   $             000018           01/09/2021            
0920112680-8  BLANCO OLIVA CONSTANZA EUGENIA            018644426-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  10/10/2023     
              BLANCO OLIVA CONSTANZA EUGENIA            018644426-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000004           01/02/2021            
              CARRASCO BLANCO AGUSTINA RAFAELLA         025903825-1    1      10/2023   10/2023   $             000004           01/02/2021            
              CARRILLO BLANCO RENATA ISIDORA            028165064-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920106965-0  BOBADILLA CABEZA ANA MARIA                016512503-7  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              BOBADILLA CABEZA ANA MARIA                016512503-7    4      10/2023   10/2023   $    700      000024           01/12/2020            
              BRITO BOBADILLA MAYTHE CATALINA           022150496-8    1      10/2023   10/2023   $             000024           01/12/2020            
              LUENGO BOBADILLA MAYRA ISABELLA           028115450-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114967-0  BOUNIOTT FIGUEROA MITZI CATHERINE         017745050-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  20/10/2023     
              BOUNIOTT FIGUEROA MITZI CATHERINE         017745050-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BOUNIOTT FIGUEROA MITZI CATHERINE         017745050-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              BELTRAN BOUNIOTT EMILY ELIZABETH          028195373-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002215
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0920114955-7  BURGOS CARRASCO TAMARA ANALIA             013068170-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  20/10/2023     
              BURGOS CARRASCO TAMARA ANALIA             013068170-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BURGOS CARRASCO TAMARA ANALIA             013068170-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ULLOA BURGOS LUCAS ISRAEL                 022803424-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920107467-0  BUSTOS CHACON ROXANA XIMENA               013395586-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 61.684  20/10/2023     
              BUSTOS CHACON ROXANA XIMENA               013395586-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BUSTOS CHACON ROXANA XIMENA               013395586-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              POBLETE BUSTOS MARIA JOSE                 023286015-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              POBLETE BUSTOS NICOLAS EDUARDO            023873554-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920113844-K  BUSTOS LOPEZ GLADYS JEANETTE              013807463-3  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 61.684  10/10/2023     
              BUSTOS LOPEZ GLADYS JEANETTE              013807463-3    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              BUSTOS LOPEZ GLADYS JEANETTE              013807463-3    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              TRIVINO BUSTOS BENJAMIN ANTONIO           023103289-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              TRIVINO BUSTOS NICOLAS AGUSTIN            024622925-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0947606258-3  BUSTOS ZURITA YANIN ANGELICA              012773489-5  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              BUSTOS ZURITA YANIN ANGELICA              012773489-5    4      10/2023   10/2023   $    700      000014           01/07/2021            
              SOTO BUSTOS MARTIN IGNACIO                022771382-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920110830-3  CABEZAS FUENTES JANIA MICHELLE            019380756-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CABEZAS FUENTES JANIA MICHELLE            019380756-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CABEZAS FUENTES JANIA MICHELLE            019380756-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              MEDINA CABEZAS LINDA AYELEN               024429990-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920112471-6  CARDENAS VILLALOBOS CAMILA ELIZABETH      019380527-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CARDENAS VILLALOBOS CAMILA ELIZABETH      019380527-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CARDENAS VILLALOBOS CAMILA ELIZABETH      019380527-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              RAMIREZ CARDENAS CAROLINE ELIZABETH       025755283-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920108258-4  CARRASCO RAMIREZ MADERLIN MAGDALENA       018008309-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              CARRASCO RAMIREZ MADERLIN MAGDALENA       018008309-K    4      10/2023   10/2023   $    700      000020           07/10/2021            
              LUENGO CARRASCO LIZARDO ELIESER           022921245-1    1      10/2023   10/2023   $             000020           07/10/2021            
              LUENGO CARRASCO ITALO MATIAS              023636599-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0947801800-K  CARRASCO ZAMBRANO CECILIA LEONOR          014475265-1  1 PLAZA DE PAGO                6000-3   ANGOL                           $ 20.328  06/10/2023     
              CARRASCO ZAMBRANO CECILIA LEONOR          014475265-1    4      10/2023   10/2023   $             000013           01/07/2022            
              GONZALEZ CARRASCO ANGELICA GRICEL         022786816-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              GONZALEZ CARRASCO ANDRES ENRIQUE          024751830-4    1      10/2023   10/2023   $             000022           02/11/2020            
0920112473-2  CASTILLO ZAPATA EVA ESTER                 012711856-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CASTILLO ZAPATA EVA ESTER                 012711856-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CASTILLO ZAPATA EVA ESTER                 012711856-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              BARRERA CASTILLO JADE NOEMI               023999405-9    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920113853-9  CEA ALTAMIRANO BARBARA DAYAN              019380587-6  1 PLAZA DE PAGO                6000-3   ANGOL                           $ 40.656  11/10/2023     
              CEA ALTAMIRANO BARBARA DAYAN              019380587-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              MAUREIRA CEA DEMIR ALEXANDER BENJ         027295332-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0947603078-9  CERNA TORRES NELDA BEATRIZ                012361730-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CERNA TORRES NELDA BEATRIZ                012361730-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002216
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              CERNA TORRES NELDA BEATRIZ                012361730-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              AREVALO CERNA ISAAC MAXIMILIANO VI        022707939-8    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920113822-9  CID BRAVO FRANCISCA ALEJANDRA             020527415-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  11/10/2023     
              CID BRAVO FRANCISCA ALEJANDRA             020527415-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CID BRAVO FRANCISCA ALEJANDRA             020527415-4    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              CONEJEROS CID LEILANI SOFIA               027261786-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0947802410-7  COLLIO MARILEO JACQUELINE ISABEL          015230032-8  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              COLLIO MARILEO JACQUELINE ISABEL          015230032-8    4      10/2023   10/2023   $    700      000024           07/12/2021            
              MEDINA COLLIO JOAQUIN ARTURO              022107380-0    1      10/2023   10/2023   $             000014           01/07/2021            
              MEDINA COLLIO LETICIA ANTONIA ISAB        022657032-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920113769-9  CONTRERAS BOBADILLA NATTALLY ALEJANDRA    015868671-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 61.684  23/10/2023     
              CONTRERAS BOBADILLA NATTALLY ALEJANDRA    015868671-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CONTRERAS BOBADILLA NATTALLY ALEJANDRA    015868671-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ARIAS CONTRERAS GASSPAR ELOHY             022112975-K    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ARIAS CONTRERAS PEDRO ANTONIO             025171888-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114954-9  CONTRERAS SAAVEDRA MARCELA ANDREA         012984571-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CONTRERAS SAAVEDRA MARCELA ANDREA         012984571-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CONTRERAS SAAVEDRA MARCELA ANDREA         012984571-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              MARTINEZ CONTRERAS ALESSANDRA ANTONIA     022346434-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114067-3  CORDOVA ANRANGO JANETH VERONICA           025960790-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  11/10/2023     
              CASTANEDA CORDOVA SHEYLA AIME             025960611-K    1      10/2023   10/2023   $             000008           01/04/2021            
              AMAGUANA CORDOVA NAYRA JULIETH            025960715-9    1      10/2023   10/2023   $             000008           01/04/2021            
              CORDOVA ANRANGO JANETH VERONICA           025960790-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000008           01/04/2021            
              DIAZ CORDOVA GREEICY JEMIMA               028112219-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114978-6  CROVETTO SILVA ORNELLA MILETTE ALEX       021131759-0  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CROVETTO SILVA ORNELLA MILETTE ALEX       021131759-0    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CROVETTO SILVA ORNELLA MILETTE ALEX       021131759-0    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              OLIVA CROVETTO DASTYN VALENTIN YOST       028155384-4    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920114961-1  CUEVAS SAEZ FABIOLA ANDREA                016853991-6  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  23/10/2023     
              CUEVAS SAEZ FABIOLA ANDREA                016853991-6    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              CUEVAS SAEZ FABIOLA ANDREA                016853991-6    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              MOLINA CUEVAS CARLOS MATIAS               022490793-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920112526-7  DEL VALLE TORRES ISOLINA MACARENA         019720169-K  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 20.328  23/10/2023     
              CANALES DEL VALLE BENJAMIN ANTONIO        025770840-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0730121347-0  DIAZ ALVAREZ FRANCESCA ZARELA             018319446-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  12/10/2023     
              DIAZ ALVAREZ FRANCESCA ZARELA             018319446-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000004           01/02/2021            
              VASQUEZ DIAZ CATALINA ANTHONELLA          022898428-0    1      10/2023   10/2023   $             000004           01/02/2021            
              SALAZAR DIAZ MIA VICTORIA                 025363208-9    1      10/2023   10/2023   $             000004           01/02/2021            
              SALAZAR DIAZ URIEL ANTHONIO               028160604-2    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920107063-2  DIAZ CARRASCO XIMENA LETICIA              016854628-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  10/10/2023     
              DIAZ CARRASCO XIMENA LETICIA              016854628-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000024           07/12/2022            
              SAEZ DIAZ NICOLAS BENJAMIN                022523807-3    1      10/2023   10/2023   $             000020           07/10/2022            
                                                                                                                                                    Pagina :    0002217
                               NNmina de Subsidios Familiares Autorizados a Pago en el mes de OCTUBRE    de 2023                                    Fecha  : 21/09/2023
                                                                                                                                                    Codigo :    SSL_843
                                                                                                   CNdigo                                      Monto
NN Sistema    Nombre Beneficiario                        RUN-dv       Forma de Pago                CILP-dv   Lugar de Pago                     Liquido     Fecha de
                                                                                                                                               a Pagar      Pago    
              Nombre Causante                            RUN-dv      Tipo      Mes       Mes      Monto del                      Fecha
                                                                    Causante  Inicial   Final     Beneficio   Resolucion NN      Resolucion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              SAEZ DIAZ AGUSTINA ANTONIA                027301680-5    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0947605427-0  DIAZ ERICES NELDA VALERIA                 015868186-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  10/10/2023     
              DIAZ ERICES NELDA VALERIA                 015868186-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              DIAZ ERICES NELDA VALERIA                 015868186-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              PENROZ DIAZ BASTIAN ALONSO                023534589-7    1      10/2023   10/2023   $             000024           01/12/2020            
1310336274-6  DIAZ ERICES VERONICA ISABEL               013579959-9  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  10/10/2023     
              DIAZ ERICES VERONICA ISABEL               013579959-9    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              DIAZ ERICES VERONICA ISABEL               013579959-9    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              TORRES DIAZ GONZALO TOMAS                 025178056-0    1      10/2023   10/2023   $             000004           06/02/2023            
0920108396-3  DIAZ GATICA ANA LUISA                     017745628-4  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 21.028  06/10/2023     
              DIAZ GATICA ANA LUISA                     017745628-4    4      10/2023   10/2023   $    700      000002           07/01/2022            
              MUNOZ DIAZ MARIA ANGELICA                 023009397-0    1      10/2023   10/2023   $             000002           07/01/2022            
              MUNOZ DIAZ ASHLEY MONSERRATT              023685614-3    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920112538-0  DIAZ QUINTEROS DORILA ELIER               014469451-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  10/10/2023     
              DIAZ QUINTEROS DORILA ELIER               014469451-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              DIAZ QUINTEROS DORILA ELIER               014469451-1    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              ORELLANA DIAZ SUELLEN DANNAE              025524271-7    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
0920113747-8  DOUGLAS PINTO ESTEFANIA FERNANDA          017745940-2  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 41.356  12/10/2023     
              DOUGLAS PINTO ESTEFANIA FERNANDA          017745940-2    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              DOUGLAS PINTO ESTEFANIA FERNANDA          017745940-2    4      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              DOUGLAS DOUGLAS CARLOS ANDRES             027250894-1    1      10/2023   10/2023   $ 20.328      000018           07/09/2023            
              PAVEZ DOUGLAS MAXIMO JOSUE                027870765-2    1      10/2023   10/2023   $             000002           06/01/2023            
0947606319-9  FERNANDEZ AREVALO KAREN DEL PILAR         015513222-1  5 DEPOSITO BANCARIO            6000-3   ANGOL                           $ 77.151  11/10/2023     
              FERNANDEZ AREVALO KAREN DEL PILAR         015513222-1    4      10/2023   10/2023   $    700      000018           07/09/2023            
              FERNANDEZ AREVALO KAREN DEL PILAR         015513222-1    4      10/2023   10/2023   $ 11.000      000018           07/09/2023            
